
Komercinis transportas
| Gamintojas | MAN | |
| Modelis | 23.343 | |
| Kėbulo tipas | Šaldytuvas | |
| Pagaminimo metai | 1998-05 | |
| Rida, km | 849.000 | |
| Greičių dėžė | Mechaninė | |
| Variklio tūris (kuras) | 10 l (dyzelinas) | |
| Galia | 250 kW (340 AG) | |
| Kaina, Lt | 22.900 (be PVM) |
|
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=581177&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
|
Gamintojas |
MAN |
| Modelis | 19.403 | |
| Kėbulo tipas | Šaldytuvas | |
| Pagaminimo metai | 1998-10 | |
| Rida, km | 645.980 | |
| Greičių dėžė | Mechaninė | |
| Variklio tūris (kuras) | 12 l (dyzelinas) | |
| Galia | 294 kW (400 AG) | |
| Kaina, Lt | 25.900 (be PVM) |
|
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=594251&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas | MAN |
| Modelis | 26.410 | |
| Kėbulo tipas | Kietas | |
| Pagaminimo metai | 2003-10 | |
| Rida, km | 566.700 | |
| Greičių dėžė | Automatinė | |
| Variklio tūris (kuras) | 12 l (dyzelinas) | |
| Galia | 301 kW (409 AG) | |
| Kaina, Lt | 119.900 (be PVM) | |
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=581138&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas | Mercedes-Benz |
| Modelis | 2535 | |
| Kėbulo tipas | Šaldytuvas | |
| Pagaminimo metai | 2001-01 | |
| Rida, km | 780.700 | |
| Greičių dėžė | Pusiau automatinė | |
| Variklio tūris (kuras) | 12 l (dyzelinas) | |
| Galia | 260 kW (354 AG) | |
| Kaina, Lt | 99.900 (be PVM) | |
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=594363&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas | Mercedes-Benz |
| Modelis | 2536 | |
| Kėbulo tipas | Kietas | |
| Pagaminimo metai | 2003-12 | |
| Rida, km | 635.500 | |
| Greičių dėžė | Mechaninė | |
| Variklio tūris (kuras) | 12 l (dyzelinas) | |
| Galia | 265 kW (360 AG) | |
| Kaina, Lt | 127.900 (be PVM) | |
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=581243&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas | Mercedes-Benz |
| Modelis | 2540 | |
| Kėbulo tipas | Šaldytuvas | |
| Pagaminimo metai | 1999-10 | |
| Rida, km | 740.000 | |
| Greičių dėžė | Pusiau automatinė | |
| Variklio tūris (kuras) | 11.9 l (dyzelinas) | |
| Galia | 290 kW (394 AG) | |
| Kaina, Lt | 69.900 (be PVM) | |
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=596698&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas | Mercedes-Benz |
| Modelis | 2540 | |
| Kėbulo tipas | Šaldytuvas | |
| Pagaminimo metai | 2002-01 | |
| Rida, km | 708.763 | |
| Greičių dėžė | Pusiau automatinė | |
| Variklio tūris (kuras) | 11.9 l (dyzelinas) | |
| Galia | 290 kW (394 AG) | |
| Kaina, Lt | 97.900 (be PVM) | |
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=605874&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas | Scania |
| Modelis | P380 LB | |
| Kėbulo tipas | Autovežis | |
| Pagaminimo metai | 2006-09 | |
| Rida, km | 314.926 | |
| Greičių dėžė | Mechaninė | |
| Variklio tūris (kuras) | 10.6 l (dyzelinas) | |
| Galia | 280 kW (381 AG) | |
| Kaina, Lt | 165.900 (be PVM) | |
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=579559&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas | Volvo |
| Modelis | FM9 | |
| Kėbulo tipas | Autovežis | |
| Pagaminimo metai | 2003-12 | |
| Rida, km | 691.590 | |
| Greičių dėžė | Automatinė | |
| Variklio tūris (kuras) | 9.4 l (dyzelinas) | |
| Galia | 250 kW (340 AG) | |
| Kaina, Lt | 75.900 (be PVM) | |
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=579785&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas |
Volvo |
| Modelis | FH12 | |
| Kėbulo tipas | Tentas | |
| Pagaminimo metai | 2000-01 | |
| Rida, km | 973.065 | |
| Greičių dėžė | Mechaninė | |
| Variklio tūris (kuras) | 12.1 l (dyzelinas) | |
| Galia | 279 kW (379 AG) | |
| Kaina, Lt | 27.900 (be PVM) |
|
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=610058&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
![]() |
Gamintojas |
Volvo |
| Modelis | FH12 | |
| Kėbulo tipas | Vilkikas | |
| Pagaminimo metai | 2005-08 | |
| Rida, km | 713.000 | |
| Greičių dėžė | Automatinė | |
| Variklio tūris (kuras) | 12.1 l (dyzelinas) | |
| Galia | 338 kW (460 AG) | |
| Kaina, Lt | 75.616 (be PVM) |
|
Daugiau informacijos BRC.lt http://brctrucks.eu/detailed.php?id=620370&cur=1&lang=lt&location=2 |
||
Dėl papildomos informacijos ir lizingo sąlygų kreipkitės tel. 8 5 262 28 19 arba el. paštu lizingas@medbank.lt
UAB "Medicinos Banko Lizingas". © 2010 m. Visos teisės saugomos.